Сплав цинк-алюмінієвий
Хімічний склад
High-Aluminium Zinc alloys
| Chemical composition* | A5 (jumbos) | A5 (Slab) | A10 (Slab) | A15 (Slab) |
|---|---|---|---|---|
| Ai | 4.0-5.0% | 4.7-5.3% | 9.5-10.5% | 14-16% |
| Pb | ≤ 0.01% | ≤ 0.01% | ≤ 0.01% | ≤ 0.01% |
| Cd | ≤ 0.003% | ≤ 0.003% | ≤ 0.003% | ≤ 0.003% |
| Fe | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.035% |
| Sn | ≤ 0.001% | ≤ 0.001% | ≤ 0.001% | ≤ 0.001% |
| Cu | ≤ 0.001% | ≤ 0.03% | ≤ 0.03% | ≤ 0.03% |
| Mg | ≤ 0.002% | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% |
| Zn | balance | balance | balance | balance |
CCG (ZnAl 0,4)
| Al | 0,34 – 0,45 | % |
| Sn | 0.001 max | % |
| Pb | 0.005 – 0.2 | % |
| Fe | 0.005 max | % |
| Cu | 0.001 max | % |
| Cd | 0.003 max | % |
| Zn | решта | % |
Сплав цинк-нікелевий
Хімічний склад
| Chemical specification | Technigalva | Technigalva Plus |
|---|---|---|
| Ni | 0.50%+0.05% | 0.50%+0.05% |
| Bi | ||
| Pb | ≤ 0.010% | ≤ 0.001% |
| Cd | ≤ 0.003% | ≤ 0.003% |
| Fe | ≤ 0.005% | ≤ 0.005% |
| Sn | ≤ 0.005% | ≤ 0.005% |
| Cu | ≤ 0.001% | ≤ 0.001% |
| Ai | ≤ 0.005% | ≤ 0.005% |
| Zn | balance | balance |
ZAMAK 5
Хімічний склад
| Chemical compos (En1774) Guaranteed analy | ZAMAK 5 ZL5/ZL0410/ZnAl4Cu1 |
|---|---|
| Al | 3.8-4.2 |
| Cu | 0.7-1.1 |
| Mg | 0.035 - 0.06 |
| Pb | ≤ 0.003 |
| Fe | ≤ 0.020 |
| Cd | ≤ 0.003 |
| Sn | ≤ 0.001 |
| Si | ≤ 0.02 |
| Ni | ≤ 0.001 |
Відвантаження усіх матеріалів можливе в режимі імпорт або з оплатою в гривні з ПДВ зі складу нашого партнера.